Erträge |
![]() |
Alle Angaben bis inklusive Februar 2007 ! Gesamte Parkproduktion seit Inbetriebnahme: 22.874.637 kWh | |
| Jahr | Monat | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Gesamt |
| [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | ||
| 2000 | Aug | 684 | 269 | 953 | ||
| Sep | 62.280 | 65.600 | 62.720 | 44.060 | 234.660 | |
| Okt | 69.700 | 86.780 | 86.600 | 79.020 | 322.100 | |
| Nov | 57.940 | 61.280 | 61.500 | 65.640 | 246.360 | |
| Dez | 57.500 | 58.780 | 59.880 | 64.900 | 241.060 | |
| 2001 | Jän | 66.580 | 64.740 | 60.240 | 71.000 | 262.560 |
| Feb | 95.040 | 90.020 | 80.260 | 85.940 | 351.260 | |
| Mar | 103.160 | 103.560 | 103.040 | 111.460 | 421.220 | |
| Apr | 84.218 | 82.948 | 77.871 | 86.704 | 331.741 | |
| Mai | 67.388 | 66.192 | 64.237 | 73.214 | 271.031 | |
| Jun | 75.951 | 73.586 | 70.004 | 77.005 | 296.546 | |
| Jul | 67.232 | 66.510 | 63.246 | 69.859 | 266.847 | |
| Aug | 47.553 | 44.944 | 45.745 | 50.667 | 188.909 | |
| Sep | 86.572 | 85.299 | 80.838 | 89.573 | 342.282 | |
| Okt | 39.584 | 37.513 | 38.795 | 42.939 | 158.831 | |
| Nov | 100.520 | 96.040 | 92.200 | 101.580 | 390.340 | |
| Dez | 102.825 | 101.454 | 95.431 | 107.578 | 407.288 | |
| 2002 | Jän | 94.700 | 92.735 | 91.187 | 99.051 | 377.673 |
| Feb | 135.300 | 133.161 | 128.372 | 142.241 | 539.074 | |
| Mär | 104.928 | 103.850 | 101.174 | 109.474 | 419.426 | |
| Apr | 65.445 | 66.175 | 63.417 | 71.064 | 266.101 | |
| Mai | 90.406 | 88.416 | 88.001 | 94.642 | 361.465 | |
| Jun | 55.212 | 52.258 | 52.417 | 58.811 | 218.698 | |
| Jul | 52.144 | 52.711 | 48.036 | 56.713 | 209.604 | |
| Aug | 54.864 | 52.465 | 51.259 | 58.372 | 216.960 | |
| Sep | 52.861 | 49.173 | 50.513 | 56.340 | 208.887 | |
| Okt | 69.506 | 66.924 | 67.219 | 75.292 | 278.941 | |
| Nov | 92.964 | 91.439 | 89.495 | 101.300 | 375.198 | |
| Dez | 64.260 | 61.014 | 64.228 | 73.914 | 263.416 | |
| 2003 | Jän | 100.581 | 99.680 | 94.416 | 106.106 | 400.783 |
| Feb | 51.115 | 48.273 | 50.829 | 55.409 | 205.626 | |
| Mär | 55.676 | 55.826 | 52.507 | 59.224 | 223.233 | |
| Apr | 94.028 | 89.654 | 91.447 | 99.029 | 374.158 | |
| Mai | 61.887 | 59.556 | 60.313 | 65.981 | 247.737 | |
| Jun | 35.061 | 34.413 | 33.073 | 37.445 | 139.992 | |
| Jul | 51.915 | 51.758 | 49.073 | 55.512 | 208.258 | |
| Aug | 33.567 | 33.036 | 33.193 | 35.407 | 135.203 | |
| Sep | 47.820 | 46.733 | 46.094 | 51.849 | 192.496 | |
| Okt | 97.714 | 97.742 | 94.392 | 107.209 | 397.057 | |
| Nov | 76.673 | 74.005 | 74.362 | 83.194 | 308.234 | |
| Dez | 111.455 | 107.687 | 112.074 | 120.948 | 452.164 | |
| 2004 | Jan | 93.603 | 91.405 | 89.625 | 99.143 | 373.776 |
| Feb | 136.673 | 132.071 | 129.477 | 142.076 | 540.297 | |
| Mar | 122.515 | 121.915 | 116.094 | 131.565 | 492.089 | |
| Apr | 75.689 | 76.657 | 73.313 | 84.586 | 310.245 | |
| Mai | 64.600 | 64.952 | 59.423 | 66.996 | 255.971 | |
| Jun | 34.664 | 35.049 | 32.670 | 37.526 | 139.909 | |
| Jul | 48.011 | 47.190 | 44.624 | 50.218 | 190.043 | |
| Aug | 51.665 | 51.627 | 49.690 | 55.752 | 208.734 | |
| Sep | 54.960 | 49.494 | 52.249 | 59.818 | 216.521 | |
| Okt | 65.289 | 66.175 | 67.010 | 73.032 | 271.506 | |
| Nov | 134.957 | 133.778 | 127.924 | 142.043 | 538.702 | |
| Dez | 75.777 | 73.800 | 73.006 | 82.303 | 304.886 | |
| 2005 | Jan | 148.963 | 148.532 | 138.974 | 156.011 | 592.480 |
| Feb | 92.303 | 92.558 | 88.760 | 99.587 | 373.208 | |
| Mar | 98.349 | 103.878 | 99.106 | 112.680 | 414.013 | |
| Apr | 55.465 | 53.484 | 52.979 | 59.639 | 221.567 | |
| Mai | 75.944 | 74.049 | 71.985 | 80.907 | 302.885 | |
| Jun | 47.290 | 49.217 | 45.201 | 51.704 | 193.412 | |
| Jul | 44.493 | 56.459 | 48.684 | 58.927 | 208.563 | |
| Aug | 46.751 | 47.415 | 43.248 | 51.838 | 189.252 | |
| Sep | 42.750 | 40.236 | 39.526 | 44.260 | 166.772 | |
| Okt | 51.568 | 47.682 | 52.034 | 57.683 | 208.967 | |
| Nov | 48.641 | 46.831 | 46.506 | 50.772 | 192.750 | |
| Dez | 123.545 | 122.434 | 115.805 | 123.718 | 485.502 | |
| 2006 | Jan | 62.569 | 66.252 | 70.379 | 79.215 | 278.415 |
| Feb | 53.459 | 53.924 | 51.518 | 58.338 | 217.239 | |
| Mar | 81.608 | 82.179 | 78.769 | 87.757 | 330.313 | |
| Apr | 48.502 | 48.618 | 45.953 | 51.831 | 194.904 | |
| Mai | 71.924 | 66.080 | 40.307 * | 44.490 ** | 222.801 | |
| Jun | 42.180 | 41.228 | 0 * | 0 ** | 83.408 | |
| Jul | 29.430 | 30.471 | 0 * | 12.562 ** | 72.463 | |
| Aug | 79.787 | 78.578 | 0 * | 83.068 | 241.433 | |
| Sep | 83.564 | 83.911 | 0 * | 90.007 | 257.482 | |
| Okt | 64.857 | 65.858 | 0 * | 70.253 | 200.968 | |
| Nov | 105.069 | 104.666 | 47.422 * | 112.052 | 369.209 | |
| Dez | 39.899 | 38.941 | 37.783 | 42.937 | 159.560 | |
| 2007 | Jan | 176.510 | 176.295 | 163.164 | 187.182 | 703.151 |
| Feb | 98.408 | 98.474 | 95.316 | 104.671 | 396.869 | |
| Mar |
| Kalender Jahr |
Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Gesamt |
| [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | |
| 2000 | 248.104 | 272.709 | 270.700 | 253.620 | 1.045.133 |
| 2001 | 936.623 | 912.806 | 871.907 | 967.519 | 3.688.855 |
| 2002 | 932.590 | 910.321 | 895.318 | 997.214 | 3.735.443 |
| 2003 | 817.492 | 798.363 | 791.773 | 877.313 | 3.284.941 |
| 2004 | 958.403 | 944.113 | 915.105 | 1.025.058 | 3.842.679 |
| 2005 | 876.062 | 882.775 | 842.808 | 947.726 | 3.549.371 |
| 2006 | 762.848 | 760.706 | 372.131 * | 732.510 ** | 2.628.195 */** |
| 2006 *** | 762.848 | 760.706 | 758.204 *** | 830.180 *** | 3.111.938 *** |
| 2007 | 1.100.020 | ||||
| 2008 |
| Geschäfts Jahr |
Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Gesamt | |
| [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | ||
| 2000/2001 | 512.884 | 531.029 | 514.240 | 522.020 | 2.080.173 | |
| 2001/2002 | 1.006.771 | 984.232 | 949.100 | 1.049.885 | 3.989.988 | |
| 2002/2003 | 805.034 | 784.354 | 772.337 | 867.187 | 3.228.912 | |
| 2003/2004 | 962.911 | 939.975 | 929.217 | 1.029.358 | 3.861.461 | |
| 2004/2005 | 945.227 | 943.690 | 906.749 | 1.020.552 | 3.816.218 | |
| 2005/2006 | 734.083 | 740.162 | 716.634 | 804.758 | 2.995.637 | |
| 2006/2007 | X | X | X | X | 2.902.248 */** | |
| 2006/2007 *** | X | X | X | X | 3.371.925 *** | |
| 2007/2008 |