| Projektablauf WP 2000 | ![]() | ||
| 1993 | Herbst | Erste Gespräche mit Herrn Leopold Richentzky, Bürgermeister der Stadt Stockerau betreffend die Förderung von EE (erneuerbaren Energien) speziell auch Windkraft. |
| 1994 | April | Besuch der Hannover Messe mit Fachausstellung Windkraft Herstellung von Firmenkontakten betr. Zulieferung. |
| 1995 | September | Beginn der Windmessung auf der Mülldeponie. |
| November | Erstmalige Vorstellung des Projektes Windkraft für Stockerau auf der Wist (Wirtschaftsausstellung Stockerau) unter dem Titel Erneuerbare Energien für Stockerau Erste Beteiligungsinteressenten melden sich. | |
| 1996 | Mai | Infoabend zum Thema Energiekonzept Stockerau speziell Windkraft |
| September | Naturschutzrechtliche Bewilligung Bescheid, daß keine luftfahrtrechtliche Genehmigung erforderlich ist. | |
| November | Zweite Präsentation des Windkraftprojektes bei der WIST nach Fertigstellung der Planung und Anlagenauswahl gemeinsam mit der Stadtgemeinde Stockerau, vertreten durch Herrn Walter. Weitere Beteiligungsinteressenten melden sich. | |
| 1997 | April | Infoabend zum Thema Beteiligungsgesellschaft Windkraft Stockerau |
| 1998 | ab April | Intensives Werben um Beteiligungserklärungen. Das vorraussichtilch erreichbare Beteiligungskapital beträgt bereits etwa 4 Mio. S |
| Mai | Ansuchen um Förderung mit einer WKA | |
| Juni | Windgutachten der ZAMG (Zentralanstalt f.Meteorologie u.Geodynamik) | |
| August | Traurige Nachricht: Mitteilung, daß unser Projekt aufgrund der begrenzten Bundes-Fördermittel (nur 30 Mio S) und der erreichten Reihung nicht gefördert werden kann. | |
| September | Kontaktgespräche zur Firmengründung | |
| 1999 | Jänner | Ausarbeitung des GmbH u. KEG Vertrages |
| Februar |
Inkrafttreten des neuen ELWOG
(Elektrizitätwirtschafts-organisationsgesetz) am 19. mit der Verordnung
des Bundesministers für Wirtschaftliche Angelegenheiten, daß die
Landeshauptleute einen entsprechenden Tarif für EE (erneuerbare Energien)
innerhalb von 6 Monaten festsetzen müssen. | |
| März | Erstellen der Dokumentation zur Wirtschaftlichkeitsrechnung für das Projekt Windpark 2000 Stockerau | |
| April |
Gründung der Weinviertler Energie GmbH durch elf Gesellschafter, unter ihnen auch die Stadtgemeinde Stockerau. | |
| Mai | Einreichung des überarbeiteten Projektes "Windpark 2000 Stockerau" (4 WKAs bei der Österreichischen Kommunalkredit Bank AG zur Erlangung einer Investitionsförderung | |
| Juni | Gründung der Weinviertler Energie GmbH & Co KEG als Voraussetzung für die Einbindung weiterer Privatbeteiligungen. Förderzusage vorbehaltlich des Nachweises einer Stromabnahmeerklärung seitens der Stadtgemeinde Stockerau. | |
| August | Die Förderzusage wird außerdem von der Vorlage eines rechtsverbindlichen Einspeisevertrages bis zum 31.08.99 abhängig gemacht. Ansuchen um elektrizitätsrechtliche Bewilligung. Unterzeichnung des Einspeisevertrages mit EVN. Verordnung der Einspeisetarife für Erneuerbare Energien durch LNÖ. | |
| September |
Nach langem bangen Warten
endlich die Zusage der Bundesförderung und Übersendung des
Fördervertrages. | |
| Oktober | Kontaktgespräche bezüglich Erstellung eines KMG -
Prospektes gemäß Kapitalmartkgesetz zum Schutz für Kleinanleger. Präsentation des Projektes auf der "AUFWIND 99" in St. Pölten. | |
| 2000 | Februar | Bodenaufschluß |
| März | Abwicklung des Elektrizitätsrechtlichen Verfahrens | |
| Mai | Auftragserteilung / Bestellung | |
| Juni | Baubeginn | |
| Juli | Fertigstellung der Fundamente /
Kabelverlegungsarbeiten Fertigstellung und Hinterlegung des KMG-Prospektes bei der Österreichischen Kontrollbank AG. | |
| August |
Druck des Prospektes | |
| Oktober | Eröffnungsfest am Nationalfeiertag |
|
|
|